Liga Femenina

RECLASIFICACIÓN

Puesto Escudo Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts
1 Huila 16 13 1 2 35 6 29 40
2 Santa Fe 14 10 2 2 47 11 36 32
3 Nacional 14 10 2 2 28 8 20 32
4 América 14 8 1 5 32 19 13 25
5 Patriotas 12 7 2 3 24 13 11 23
6 Cortuluá 12 6 2 4 21 15 6 20
7 Pereira 10 6 1 3 15 12 3 19
8 Fortaleza 10 4 4 2 14 13 1 16
9 Magdalena 10 5 1 4 13 12 1 16
10 Tolima 12 4 4 4 13 17 -4 16
11 Equidad 10 4 3 3 11 10 1 15
12 Alianza Petrolera 10 4 3 3 10 10 0 15
13 Cúcuta 10 3 4 3 14 17 -3 13
14 Quindío 10 3 3 4 21 20 1 12
15 Envigado 8 3 2 3 9 5 4 11
16 Junior 8 3 2 3 9 7 2 11
17 Orsomarso 10 3 2 5 13 17 -4 11
18 Bucaramanga 10 2 1 7 7 14 -7 7
19 Santander 10 1 3 6 11 22 -11 6
20 Bogotá FC 10 1 3 6 6 29 -23 6
21 Pasto 10 0 1 9 2 26 -24 1
22 Atlético 10 0 1 9 7 34 -27 1
23 Cartagena 8 0 0 8 3 29 -26 0
 

Puesto para Copa Libertadores

 

Puesto para Copa Sudamericana

 

 

Cosas y Cosas

Derechos Reservados